- BARRAS DE COBRE
CANTIDAD DE BARRAS POR FASE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BARRA | |
2 BARRAS* || |
3 BARRAS* ||| |
||||||
Dimensión | Sección | Peso | S/ Pintura | C/ Pintura | S/ Pintura | C/ Pintura | S/ Pintura | C/ Pintura |
mm | mm² | Kg/m | A | A | A | A | A | A |
15×2 | 30 | 0,27 | 140 | 155 | 240 | 270 | ||
20×2 | 40 | 0,36 | 185 | 205 | 315 | 350 | ||
20×5 | 100 | 0,89 | 290 | 325 | 495 | 550 | ||
30×5 | 150 | 1,34 | 405 | 450 | 705 | 780 | ||
40×5 | 200 | 1,78 | 515 | 575 | 900 | 1000 | ||
40×10 | 400 | 3,56 | 755 | 835 | 1350 | 1500 | 1855 | 2060 |
50×5 | 250 | 2,23 | 630 | 700 | 1090 | 1210 | 1575 | 1750 |
50×10 | 500 | 4,45 | 920 | 1025 | 1620 | 1800 | 2210 | 2450 |
60×10 | 600 | 5,34 | 1080 | 1200 | 1860 | 2060 | 2510 | 2790 |
80×10 | 800 | 7,12 | 1380 | 1540 | 2350 | 2610 | 3110 | 3450 |
100×10 | 1000 | 8,9 | 1690 | 1880 | 2760 | 3060 | 360 | 4000 |
- AISLADORES PARA BARRAS
MODELO | Tensión | Corriente | Medidas | Rosca |
---|---|---|---|---|
V | A | mm | mm | |
Cilíndrico (cia. x h) |
220-380 (BT) |
100 | 16×25 | M6 |
200 | 25×30 | M6 | ||
400 | 30×40 | M6 | ||
800 | 40×50 | M8 | ||
1000 | 50×70 | M8 | ||
Tronco Bi-Cónico (base x h tot) |
220-380 (BT) |
100 | 22×25 | M8 |
200 | 28×35 | M8 | ||
400 | 30×50 | M8 | ||
800 | 40×70 | M10 | ||
1000 | 50×70 | 2M6+M8 | ||
Cilíndrico (cia. x h) |
24.000 (MT) |
– | 70×210 | 1/2″x1/2″ |
Temperatura ambiente: 30ºC…50ºC
Sobretemperatura: 30ºC
Sobretemperatura: 30ºC
*La separación entre las barras debe ser como mínimo de una barra.
OBS: La pintura a usar debe ser color negro mate.